基本メニュー
| タイプ | 売切りタイプ | レンタルタイプ | 
|---|---|---|
| サーバ | 1本 ライセンス管理(シリアルナンバー) | 1本 ライセンス管理(シリアルナンバー) | 
| クライアント | ライセンス無制限 | 5台まで(オプションで追加可能) | 
| 価格 | 200,000円(ソフト保守は含まれません) | 3,000円+機器レンタル代/月 (ソフト保守含む) | 
| ソフト保守 | オプション(20,000円) | 無料 | 
| 初期導入費 | システム設定:50,000円(サーバ等の設定含む) クライアント設定:2,000円/台 | システム設定:70,000円(サーバ等の設定含む) クライアント設定:2,000円/台 | 
| その他 | 機器代:実費(YAMAHA NVR500 推奨) 交換機工事など:実費 | 機器代(レンタル):300円~(機種による) 交換機工事など:実費 | 
- 表示価格は、すべて税抜です。
オプション
| タイプ | 売切りタイプ | レンタルタイプ | 
|---|---|---|
| クライアント追加 | クライアント設定:2,000円/台 | クライアント設定:2,000円/台 月額利用料:200円/台 | 
| ISDN回線追加 | 30,000円/回線(機器設定含む) | 30,000円/回線(機器設定含む) | 
| サーバ追加 | システム設定:50,000円/本 システム:200,000円/本 | システム設定:70,000円/本 月額利用料:3,000円/本 | 
| 顧客データ導入支援 | 実費 | 実費 | 
| 既存顧客データ連携 | 実費 | 実費 | 
| ソフト保守料 | 20,000円/年 | 利用料に含む | 
- ソフト保守には、電話、FAX、メールによるサポート及びソフトのバージョンアップが含まれます。
- 上記以外に、出張料などの経費がかかります。詳しくはお見積りをご依頼ください。
- 表示価格は、すべて税抜です。




